Protect the people, farmers, workers, the environment and the industry
with the innovative Blue Sky Index App. It's a method with a built in Serendipity
Generator and CI ( Cooperative Intel.).
AI ( Artif. Intel.) will be built in during 2025
Een mooie, vrolijke en schone stad is goed voor de creativiteit en gezondheid van de bewoners. Dit geldt voor elke wijk van de stad.
Wij ontwikkelen plannen om dit voor elkaar te krijgen tegen eind 2026.
Groningen, Spicy & Clean 2025-2026
in alle wijken.
Intelligentie = Blue Efficiënt samenwerken.
En dat levert weer de serendipiteit op dat nodig is om de kennis te vergroten. Een spiraal naar boven, up, up up.
De BSI als een CI ( Cooperative Intelligence System ). Daar worden de AI systemen aan toegevoegd.
Samen ( BSI-C, AI, NI (Nature Intel.) en HI ( Human Intel ) kunnen we onze kennis vergroten om de huidige problemen voortvarend en succesvol aan te pakken
De stad en de deelgebieden zijn de som van de wijken. Op wijkniveau wordt aan community opbouw gedaan om de serendipiteit in de wijk te verhogen.
Promotie video
BSI, a CI ( cooperative Intelligence ) System on your Phone
Promotie video
BSI, It's Magic Through your phone
Gem | BSI Prov. Groningen Rating , Benchmarking & Improvement. Blue Democracy⁺ (Serendipity) in an app 6x a year Periode 5 -sep-okt 2024 Status Report 1-sep-24 | Wjk | Bsc | Pr | Legenda email: XXX=gem ( Kolom 1 ), Gemeente ->Wijk XXX=wjk ( Kolom 3, Wijk-> Gemeente ) XXX=bsc ( Kolom 4, De Blue Sky Challenger rate de wijk+ gemeente, stelt verbetering voor i.s.m. gemeente en wijk ) Pr= Prioriteit |
5 | Prov.Groningen | 5 | 5 | ||
5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 1-Groningen 11-Centrum 111-A-Kwartier 112-Binnenstad 113-Binnenstad-Oost 114-Hortusbuurt 115-Ebbingekwartier 116-Westerhaven 117-Stationsgebied | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - - - - | |
5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 12-Oude Wijken 121-De Hoogte 122-Korrewegwijk-Ind/Prof brt 123-Noorderplantsoenbuurt 124-Oosterparkwijk 125-Oranjebuurt 126-Schildersbuurt 127-Kostverloren 128-Woonschepenhaven | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - - - - | |
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 13-oost 131-Beijum 132-Drielanden 133-Engelbert 134-De Hunze 135-Van Starkenborgh 136-Lewenborg 137-Middelbert 138-Noorderhoogebrug 139-Oosterhoogebrug 1310-Ruischerbrug 1311-Meerstad 1312-Harkstede GN 1313-Noorddijk 1314-Ulgersmaborg 1315-Ruischerwaard | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - - - - - - - - - - - | |
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 14-Zuid 141-Badstratenbuurt 142-Coendersborg 143-Corpus den Hoorn 144-Grunobuurt 145-Helpermaar 146-Helpman 147-Herewegbuurt 148-Hoornse Meer 149-Hoornse Park 1410-Laanhuizen 1411-Rivierenbuurt 1412-Oosterpoortbuurt 1413-De Linie 1414-Europapark 1415-Piccardthof 1416-De Wijert 1417-Zeeheldenbuurt 1418-Klein Martijn 1419-De Meeuwen 1420-Villabuurt 1421-Kop van Oost | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5-West 51-De Buitenhof 52-Dorkwerd 53-Gravenburg 54-De Held 55-Hoogkerk 56-Leegkerk 57-Paddepoel 58-Reitdiep 59-Selwerd 510-Tuinwijk 511-Vinkhuizen. | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - - - - - - - | |
5 5 5 5 5 | 6-Haren 61-Glimmen 62-Haren 63-Noordlaren 64-Onnen | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | - - - - - | |
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 7-Ten Boer 71-Garmerwolde 72-Lellens 73-Sint Annen 74-Ten Boer 75-Ten Post 76-Thesinge 77-Winneweer 78-Wittewierum 79-Woltersum | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - - - - - | |
5 5 5 5 | 2-Eemsdelta 21-Appingedam 22-Delfzijl 23-Loppersum | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | - - - - | |
5 5 5 5 | 3-Het Hogeland 31-Bedum 32-Uithuizen 33-Winsum | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | - - - - | |
5 5 5 5 5 5 5 5 | 4-Midden-Groningen 41-Harkstede 42-Hoogezand 43-Muntendam 44-Noordbroek 45-Sappemeer 46-Siddeburen 47-Slochteren 48-Zuidbroek | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - -- - | |
5 5 5 5 5 5 5 5 | 5-Oldambt 51-Beerta 52-Finsterwolde 53-Heiligerlee 54-Midwolda 55-Nieuweschans 56-Scheemda 57-Winschoten | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - - - | |
5 5 5 | 6-Pekela 61-Oude Pekela 62-Nieuwe Pekela | 5 5 5 | 5 5 5 | - - - | |
5 5 5 5 | 7-Stadskanaal 71-Stadskanaal 72-Musselkanaal 73-Onstwedde | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | - - - - | |
5 5 5 | 8-Veendam 81-Veendam 81-Wildervank | 5 5 5 | 5 5 5 | - - - | |
5 5 5 5 5 | 9-Westerkwartier 91-Grootegast 92-Leek 93-Marumen 94-Zuidhorn | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | - - - - - | |
5 5 5 5 5 5 | 10-Westerwolde 101-Ter Apel 102-Bellingwolde 103-Blijham 104-Sellingen 105-Vlagtwedde | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - | |
Rapportage en Acties
A-Verbeteracties P4-24 ( n.a.v. BSI P4-24 )
1-
2-
B-Serendipiteit in P5-24 verkregen ( n.a.v. Verbeteracties in P4 )
1-
2-
C-Verbeteracties P5-24 ( n.a.v. BSI P5-24 )
1-....wordt in de loop van Q3 gemaakt
Surfing through the BSI's with the Google Earth is under construction
The graph below is BSI Breda on Google Earth